CHAMPIONNAT DE L’AUDE 2022
1 | NEGRE Jean | 1833 | 97.24% | I07 | 1B |
2 | TOUATY Fabrice | 1710 | 90.71% | I07 | 2B |
3 | BASSERES Louis | 1680 | 89.12% | I07 | 2B |
4 | FINES Thérèse | 1593 | 84.50% | I21 | 4D |
5 | SEMPERE Jean-Pierre | 1584 | 84.03% | I21 | 5A |
6 | TOUCHET Flavie | 1580 | 83.81% | I02 | 4C |
7 | MOLAS Ginette | 1535 | 81.43% | I21 | 4D |
8 | AURIOL Maryse | 1530 | 81.16% | I21 | 4D |
9 | BALLESTER Esther | 1512 | 80.21% | I23 | 5A |
10 | BLANCHARD Christophe | 1487 | 78.88% | I02 | 4A |
11 | BERNAL Anne-Marie | 1472 | 78.09% | I21 | 4C |
12 | BLANCHARD Chantal | 1461 | 77.50% | I21 | 4D |
13 | VIESTE Monique | 1403 | 74.42% | I21 | 4D |
14 | BLANC Martine | 1362 | 72.25% | I21 | 4D |
15 | PERRISSOUD Marie-Paule | 1281 | 67.95% | I23 | 5B |
16 | CERVERA Carmen | 1278 | 67.79% | - | 7 |
